関東学生春季リーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
第1戦 | 4月16日(日)13:00~ | 慶應義塾大学 | ○3-0 | 東伏見ホッケー場 |
第2戦 |
4月23日(日)13:00~ |
成城大学 | ○10-0 | 東伏見ホッケー場 |
第3戦 | 4月29日(日)11:15~ | 駿河台大学 | △0-0 | 駿河台大学ホッケー場 |
順位決定予選 | 5月21日(日) | 山梨学院大学 | ●0-6 | 慶應義塾大学日吉グラウンド |
順位決定戦 | 5月28日(日) | 東京農業大学 | 〇1-1 | 早稲田大学東伏見ホッケー場 |
最終結果 | |
第1位 | 山梨学院大学 |
第2位 | 駿河台大学 |
第3位 | 早稲田大学 |
第4位 | 東京農工大学 |
第5位 | 慶応義塾大学 |
第6位 | 立教大学 |
第7位 | 成城大学 |
第8位 | 学習院大学 |
全日本大学ホッケー王座決定戦
最終結果 | |
第1位 | 天理大学 |
第2位 | 立命館大学 |
第3位 | 山梨学院大学 |
第4位 | 東海学院大学 |
関東学生秋季リーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
第1戦 | 9月3日(日) | 立教大学 | 〇7-0 | 早稲田大学東伏見ホッケー場 |
第2戦 |
10月8日(日) | 駿河台大学 | ●2-6 | 早稲田大学東伏見ホッケー場 |
第3戦 | 10月15日(日) | 成城大学 | 〇5-0 | 慶應義塾大学日吉グラウンド |
順位決定予選 | 11月18日(土) | 山梨学院大学 | ●0-5 | 慶應義塾大学日吉グラウンド |
順位決定戦 | 11月19日(日) | 駿河台大学 | ●0-2 | 早稲田大学東伏見ホッケー場 |
最終結果 | |
第1位 | 山梨学院大学 |
第2位 | 東京農業大学 |
第3位 | 駿河台大学 |
第4位 | 早稲田大学 |
第5位 | 慶應義塾大学 |
第6位 | 防衛大学校 |
第7位 | 成城大学 |
第8位 | 立教大学 |
第89回早慶定期戦
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
11月5日(日) | 慶應義塾大学 | 〇1-0 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
全日本学生ホッケー選手権大会